住房贷款测算(住房按揭贷款计算公式是什么?)

[复制链接]
[投诉]
108 0
online_moderator 爱卡网小编手机认证 实名认证 发表于 2021-5-19 16:51:57 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
住房贷款是需要根据什么计算的?

上海首套房产,并且在外地没有购房贷款记录的情况,首付款比例为35%,贷款分为公积金贷款和商业贷款,公积金贷款个人最高60万(余额大于16667元且月缴额大于780元可贷足50万,补充公积金余额大于10000元且连续缴纳6个月以上可贷足10万),夫妻双方一起最高120万。另外商业住房贷款,放款是根据家庭流水收入来判定贷款额度,通常流水达到月供流水双倍覆盖进行计算。


如何计算住房贷款的月还款额。
等额本息还款法 18.0万元 10年 利率下浮15%
实际执行月利率 4.349‰
月还款 1928.51
合计还款 23.14万元
利息 5.14万元

等额本息法

期数 偿还本金 偿还利息 本息合计
第1期 1145.66 782.85 1928.51
第2期 1150.64 777.87 1928.51
第3期 1155.64 772.87 1928.51
第4期 1160.67 767.84 1928.51
第5期 1165.72 762.79 1928.51
第6期 1170.79 757.72 1928.51
第7期 1175.88 752.63 1928.51
第8期 1180.99 747.52 1928.51
第9期 1186.13 742.38 1928.51
第10期 1191.29 737.22 1928.51
第11期 1196.47 732.04 1928.51
第12期 1201.67 726.84 1928.51
第13期 1206.90 721.61 1928.51
第14期 1212.15 716.36 1928.51
第15期 1217.42 711.09 1928.51
第16期 1222.71 705.80 1928.51
第17期 1228.03 700.48 1928.51
第18期 1233.37 695.14 1928.51
第19期 1238.74 689.77 1928.51
第20期 1244.12 684.39 1928.51
第21期 1249.54 678.97 1928.51
第22期 1254.97 673.54 1928.51
第23期 1260.43 668.08 1928.51
第24期 1265.91 662.60 1928.51
第25期 1271.42 657.09 1928.51
第26期 1276.94 651.57 1928.51
第27期 1282.50 646.01 1928.51
第28期 1288.08 640.43 1928.51
第29期 1293.68 634.83 1928.51
第30期 1299.30 629.21 1928.51
第31期 1304.96 623.55 1928.51
第32期 1310.63 617.88 1928.51
第33期 1316.33 612.18 1928.51
第34期 1322.06 606.45 1928.51
第35期 1327.81 600.70 1928.51
第36期 1333.58 594.93 1928.51
第37期 1339.38 589.13 1928.51
第38期 1345.21 583.30 1928.51
第39期 1351.06 577.45 1928.51
第40期 1356.93 571.58 1928.51
第41期 1362.83 565.68 1928.51
第42期 1368.76 559.75 1928.51
第43期 1374.71 553.80 1928.51
第44期 1380.69 547.82 1928.51
第45期 1386.70 541.81 1928.51
第46期 1392.73 535.78 1928.51
第47期 1398.79 529.72 1928.51
第48期 1404.87 523.64 1928.51
第49期 1410.98 517.53 1928.51
第50期 1417.12 511.39 1928.51
第51期 1423.28 505.23 1928.51
第52期 1429.47 499.04 1928.51
第53期 1435.69 492.82 1928.51
第54期 1441.93 486.58 1928.51
第55期 1448.20 480.31 1928.51
第56期 1454.50 474.01 1928.51
第57期 1460.83 467.68 1928.51
第58期 1467.18 461.33 1928.51
第59期 1473.56 454.95 1928.51
第60期 1479.97 448.54 1928.51
第61期 1486.41 442.10 1928.51
第62期 1492.87 435.64 1928.51
第63期 1499.36 429.15 1928.51
第64期 1505.88 422.63 1928.51
第65期 1512.43 416.08 1928.51
第66期 1519.01 409.50 1928.51
第67期 1525.62 402.89 1928.51
第68期 1532.25 396.26 1928.51
第69期 1538.92 389.59 1928.51
第70期 1545.61 382.90 1928.51
第71期 1552.33 376.18 1928.51
第72期 1559.08 369.43 1928.51
第73期 1565.86 362.65 1928.51
第74期 1572.67 355.84 1928.51
第75期 1579.51 349.00 1928.51
第76期 1586.38 342.13 1928.51
第77期 1593.28 335.23 1928.51
第78期 1600.21 328.30 1928.51
第79期 1607.17 321.34 1928.51
第80期 1614.16 314.35 1928.51
第81期 1621.18 307.33 1928.51
第82期 1628.23 300.28 1928.51
第83期 1635.31 293.20 1928.51
第84期 1642.43 286.08 1928.51
第85期 1649.57 278.94 1928.51
第86期 1656.74 271.77 1928.51
第87期 1663.95 264.56 1928.51
第88期 1671.19 257.32 1928.51
第89期 1678.46 250.05 1928.51
第90期 1685.76 242.75 1928.51
第91期 1693.09 235.42 1928.51
第92期 1700.45 228.06 1928.51
第93期 1707.85 220.66 1928.51
第94期 1715.27 213.24 1928.51
第95期 1722.73 205.78 1928.51
第96期 1730.23 198.28 1928.51
第97期 1737.75 190.76 1928.51
第98期 1745.31 183.20 1928.51
第99期 1752.90 175.61 1928.51
第100期 1760.52 167.99 1928.51
第101期 1768.18 160.33 1928.51
第102期 1775.87 152.64 1928.51
第103期 1783.59 144.92 1928.51
第104期 1791.35 137.16 1928.51
第105期 1799.14 129.37 1928.51
第106期 1806.97 121.54 1928.51
第107期 1814.83 113.68 1928.51
第108期 1822.72 105.79 1928.51
第109期 1830.65 97.86 1928.51
第110期 1838.61 89.90 1928.51
第111期 1846.60 81.91 1928.51
第112期 1854.63 73.88 1928.51
第113期 1862.70 65.81 1928.51
第114期 1870.80 57.71 1928.51
第115期 1878.94 49.57 1928.51
第116期 1887.11 41.40 1928.51
第117期 1895.32 33.19 1928.51
第118期 1903.56 24.95 1928.51
第119期 1911.84 16.67 1928.51
第120期 1920.16 8.35 1928.51
合计 180000.00 51421.20 231421.20

希望能够帮到您!

回答来自:"百度房产交流团"、"商业理财知万家"

敬请关注!
住房贷款利息计算公式
房屋总价620962元,首付186962元,贷款434000元。贷款利率准基利率打8折后为4.752%,按等额本息还款方式计算:
5年期限,月供为:8140.90元
20年期限,月供为:2805.08元
房贷的计算公式
您好,等额本息的计算公式为:每月还本付息金额=[贷款本金×月利率×(1+月利率)^还款月数]÷[(1+月利率)^还款月数-1],其中“^”表示“乘方”。

等额本金的计算公式为:每月还本付息金额=(本金/还款月数)+(本金-累计已还本金)×月利率
住房按揭贷款计算公式是什么?

每月应供款额如下:


住房商业贷款计算公式

有两种还款方法,利息本金分开计算。

(一)等额本息还款法:

等额本息就是每月的还款额是同一个的,等本金是指在贷款期限内,每月还银行的本金都是同样的,由于利息是逐月递减的,所以每月的还款额会越来越少。

1.每月月供额=〔贷款的本金×月利率×(1+月利率)^还款月数〕÷〔(1+月利率)^还款月数-1〕

2.每月应还利息=贷款的本金×月利率×〔(1+月利率)^还款月数-(1+月利率)^(还款月序号-1)〕÷〔(1+月利率)^还款月数-1〕

3.每月应还本金=贷款的本金×月利率×(1+月利率)^(还款月序号-1)÷〔(1+月利率)^还款月数-1〕

4.总利息=还款月数×每月月供额-贷款的本金

(二)等额本金还款法:

1.每月月供额=(贷款的本金÷还款月数)+(贷款的本金-已归还本金累计额)×月利率

2.每月应还本金=贷款的本金÷还款月数

3.每月应还利息=剩余本金×月利率=(贷款的本金-已归还本金累计额)×月利率

4.每月月供递减额=每月应还本金×月利率=贷款的本金÷还款月数×月利率

5.总利息=〔(总贷款额÷还款月数+总贷款额×月利率)+总贷款额÷还款月数×(1+月利率)〕÷2

6.还款月数-总贷款额说明:月利率=年利率÷12 15^4=15×15×15×15(15的4次方,即4个15相乘的意思)

扩展资料:

o借款人在借款期内每月以相等的月均还款额偿还银行贷款本金和利息。

o借款人可选择计算机自动扣划或到贷款银行联网储蓄所还款两种方式按月偿还贷款本金和利息;

5、借款合同的变更或终止

o借款合同需要变更的,必须经贷款经办行、借款人及有关各方协商同意,并依法签订变更合同。

o借款人死亡、宣告失踪或丧失民事行为能力,其财产继承人、监护人或受遗赠人继续履行借款人所签订的借款合同的,应签订新的借款合同并办理有关手续。

o借款人按合同规定偿还全部贷款本息后,抵押物或质物返还抵押人或出质人,借款合同终止。

农业银行个人住房按揭贷款

指借款人购买农行指定的经济适用住房并以其所购买的房屋作抵押担保,向农行提出贷款申请用于支付部分购楼款,并按月还本付息的消费贷款业务。贷款额可达房款的70%,期限最长可达20年,利率一年一定。



参考资料:等额本息 百科   贷款计算器 百科   商业贷款利率 百科


住房贷款计算公式
若是在我行办理的个人住房贷款,您可以进入我行主页,点击右侧的“理财计算器”--“个人贷款计算器”进行试算。(可查看月供、月供本金、月供利息、本金余额、利息总和及还款总额等信息)

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵权请联系我们将及时更正、删除,谢谢!


weinxin
爱卡网站长——亚熙哥
若开通会员无法使用
请扫码联系爱卡网站长
本平台不放贷、也不接网贷代做!
上一篇:淘宝朋友代付不能用花呗付款吗(淘宝上买东西叫朋友代付,他可以蚂蚁花呗帮我支付吗?)
下一篇:京东白条可以微信提现吗(如何用微信零钱还京东白条)
楼主热帖
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群
收藏
收藏0
支持
支持0
反对
反对0
122329my40v0m19mm281y0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 qq_login wechat_login1

本版积分规则

avatar

0关注

26粉丝

1091904帖子

发布主题
精选帖子
热帖排行
推荐
162349x8b848x8bpq4qaaz
客服咨询

155-5555-5876

服务时间 9:00-24:00

爱卡网APP下载

app

知识改变命运,技术改变未来!

  • 客服Q Q:70079566     微信:79710
  • 工作时间:周一到周日     9:00-22:00
  • 加入爱卡网VIP会员,菜鸟也能变大神!
15555555876

关注我们

  • app
  • app
  • app
本站唯一官网:www.7177.cn Copyright    2010-2021  爱卡网  Powered by Discuz!  技术支持:亚熙工作室   浙ICP备17046104号-1