预期年化利率波动 | 金融机构 | 预期年化利率 |
8.半价 | 平安银行 | 4.59% |
8.6折 | 恒生银行、农行 | 4.64% |
8.8八折 | 友利银行 | 4.80% |
9折 | 浙商银行、工商银行、花旗银行、中行、工行、中国邮储银行、上海市农村商业银行、渤海银行、光大、大华银行、恒生银行、建行、交行、招行、中信 | 4.86% |
9.3折 | 浦发 | 5.02% |
9.半价 | 兴业银行信用卡、东亚银行 | 5.13% |
9.7折 | 华夏银行信用卡 | 5.24% |
标准预期年化利率 | 南京银行、东亚银行 | 5.4% |
注:之上数据信息仅供参考,实际以金融机构即时发布预期年化利率为准。 |
欢迎光临 爱卡网 (https://7177.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |