爱卡网
标题: 鸿特精密 团贷网(广东鸿特科技股份有限公司怎么样?) [打印本页]
作者: 爱卡网小编 时间: 2022-4-2 19:30
标题: 鸿特精密 团贷网(广东鸿特科技股份有限公司怎么样?)
流通市值不超过十亿的股
目前两市流通市值最小前10只股票分别为浙江世宝(4.43亿元)、南华仪器(5.08亿元)、沃施股份(5.23亿元)、田中精机(5.38亿元)、赛摩电气(5.46亿元)、恒锋工具(5.48亿元)、正业科技(5.52亿元)、杭州高新(5.58亿元)、新元科技(5.68亿元)、科隆精化(5.71亿元)。总市值最小的前10只股票分别为*ST皇台(14.88亿元)、浪莎股份(16.76亿元)、*ST国通(16.91亿元)、宁波富邦(16.91亿元)、科恒股份(17.29亿元)、鸿特精密(17.51亿元)、天龙光电(17.72亿元)、美欣达(17.75亿元)、金宇车城(18.06亿元)、红阳能源(18.13亿元)。
08年大跌后来大涨的股票有哪些?有没有涨了10倍以上的?
1、600519贵州茅台,从2008年到2018年,10年上涨27倍。贵州茅台是白酒股的龙头股,也是白酒行业的第一名。
2、601318中国平安,从2008年到2018年,10年上涨15倍。中国平安是一家金融集团,业务包括银行、证券、保险、信托等板块,平安也是一家国际化的金融巨头。
3、300059东方财富,从2012年--2015年,3年上涨70倍。东方财富是一家互联网券商公司,积累很多线上的股民客户。
4、上海莱士。生物医药股,从08年的5毛最高到26,现在停牌了价格也在20元左右,这十年间股价不止十倍最高50倍,现在还有近40倍的涨幅。这都是复权后的价格,和当时实际价格会有不同的。
5、鸿特精密。汽车零部件股票,从13年到现在5年的时间股价涨了20倍,中间还经历了一次股灾。股灾后鸿特精密的股价就涨了近10倍,这样的牛股实在是不多见的,但是能拿得了10年又河滩容易呢!
7、片仔癀,中药股。从08年到现在从4元到90元,10年的时间股价涨了20倍,这十年间A股经历了涨涨跌跌,大起大落不知道多少散户是亏损出局的,生生的错过了20被的牛股。
扩展资料:
中国股史
1916年,孙中山与沪商虞洽卿共同建议组织上海交易所股份有限公司,拟具章程和说明书,呈请农商部核准。1920年2月1日,上海证券物品交易所在总商会开创立会.2月6日交易所召开理事会,选举虞洽卿为理事长。
农商部终于在1920年6月批准在上海设立证券物品交易所,运作模式引用日本所,还聘请了日本顾问。1920年7月1日,上海证券交易所开业,采用股份公司形式,交易标的分为有价证券、棉花等7类。这就是近代中国最早的股票。
中国股票发行经历了清政府、北洋政府、国民政府(中间还隔有汪伪政府),新中国人民政府。使用购买股票的币种有银两、银元、法币、中储券、关金券、金元券、人民币。
如今,收藏界把这百余年发行的股票进行分组:分为清代、民国、解放区、新中国、新时期、上市公司股票再加股票认购证。
2014-12-05讯:两市巨幅震荡,上证指数收报2937.65点,上涨38.19点,涨幅1.32%;深成指收报10067.28点,上涨37.45点,涨幅0.37%;中小板指数收报5697.71点,下跌115.38点,跌幅1.98%;创业板指数收报1581.91点,下跌39.94点,跌幅2.46%。
两市合计成交10740亿,与上一个交易日放大二成多。
参考资料来源:-股票
你在哪一刻,感觉自己错过了一个亿?
晚上和当家子的一个叔叔聊天,他是退休干部,每月大几千块钱,没事儿了就旅游去,而且是月光族!和他同龄人的村里人,也六十多了,却还在外面给人家当小工整天汗流浃背的!真是啊,同龄人不同命啊!
在正合普惠借了钱,平台被封了,现在叫还钱到一个叫:东莞团贷网互联网科技服务公司的帐号上,帐号为:
平台被封了,是不是被别的平台取代了,如果是用原号码发的,你可以用你的信息跟他核实,看看你们的合同号,什么都是否正确,现在骗子太多了,自己多加小心,还有网贷。尽量的避免吧
时代华商商学院都出了什么名人呢
时代华商商学院走出来好多名人呢,例如董事长6班的卢楚隆他现在是广东万和新电气股份董事长,广东鸿特精密技术股份董事长
大数据概念股有哪些
大数据概念一共有101支个股(具体如下)
代码 名称 涨幅%% 现价 涨跌 买价 卖价 总量 现量
000415 渤海租赁 1.01 9.02 0.09 9.01 9.02 305668 3273
000426 兴业矿业 -- 7.06 -- -- -- 0 0
000550 江铃汽车 -2.09 29.98 -0.64 29.80 29.98 22891 1108
000665 湖北广电 -4.67 19.58 -0.96 19.57 19.58 109897 1725
000685 中山公用 -1.05 14.15 -0.15 14.14 14.15 92193 1791
000716 黑芝麻 -2.58 17.02 -0.45 17.02 17.03 194840 2610
000728 国元证券 -1.57 22.59 -0.36 22.59 22.60 230872 4918
000776 广发证券 -2.36 19.45 -0.47 19.45 19.46 754344 16411
000888 峨眉山A -4.14 14.81 -0.64 14.81 14.82 103047 2163
000961 中南建设 -2.71 15.46 -0.43 15.45 15.46 68329 2596
002025 航天电器 -0.61 25.99 -0.16 25.99 26.00 94769 1193
002027 七喜控股 -5.42 42.55 -2.44 42.55 42.56 140272 2208
002039 黔源电力 -1.20 19.79 -0.24 19.78 19.79 22428 365
002089 新 海 宜 -4.94 22.51 -1.17 22.50 22.51 158353 3177
002111 威海广泰 -4.86 30.35 -1.55 30.33 30.35 37956 1457
002179 中航光电 -1.50 37.96 -0.58 37.96 37.97 61552 1273
002214 大立科技 -2.99 15.88 -0.49 15.87 15.88 120933 3655
002238 天威视讯 -3.85 22.20 -0.89 22.20 22.21 59478 1087
002267 陕天然气 -1.56 12.60 -0.20 12.59 12.60 85813 778
002324 普利特 -3.51 31.58 -1.15 31.58 31.59 45684 853
002329 皇氏集团 2.12 27.90 0.58 27.72 27.90 139432 5112
002340 格林美 -- 15.20 -- -- -- 0 0
002416 爱施德 -5.25 17.50 -0.97 17.49 17.50 177823 5079
002445 中南重工 -3.87 28.05 -1.13 28.05 28.08 74454 632
002446 盛路通信 -5.93 37.10 -2.34 37.10 37.11 113431 1400
002449 国星光电 0.60 16.90 0.10 16.89 16.90 200778 2759
002454 松芝股份 -1.03 19.19 -0.20 19.18 19.19 123520 5081
002465 海格通信 -- 16.69 -- -- -- 0 0
002498 汉缆股份 -2.36 7.44 -0.18 7.44 7.45 256050 4652
002518 科士达 -3.02 35.30 -1.10 35.29 35.30 37809 533
002545 东方铁塔 -4.40 10.86 -0.50 10.86 10.87 227719 3197
002546 新联电子 -2.48 32.67 -0.83 32.66 32.67 44599 623
002547 春兴精工 -0.38 13.28 -0.05 13.27 13.28 347118 4803
002557 洽洽食品 1.35 18.72 0.25 18.72 18.73 70993 597
002560 通达股份 -4.63 43.50 -2.11 43.49 43.50 60352 1212
002566 益盛药业 -0.85 16.30 -0.14 16.30 16.31 134597 2289
002577 雷柏科技 1.01 57.22 0.57 57.22 57.23 60881 1680
002592 八菱科技 -4.25 44.20 -1.96 44.19 44.20 46784 902
002593 日上集团 7.00 36.69 2.40 36.68 36.69 207951 2070
002635 安洁科技 -2.25 27.80 -0.64 27.80 27.81 74249 1991
002643 万润股份 -2.69 40.53 -1.12 40.53 40.54 41084 854
002649 博彦科技 -4.93 56.28 -2.92 56.27 56.28 67809 1294
002662 京威股份 5.47 22.00 1.14 22.00 22.06 152240 2340
002703 浙江世宝 -4.82 33.60 -1.70 33.58 33.60 60232 1837
002719 麦趣尔 -5.48 57.75 -3.35 57.74 57.75 33244 497
300050 世纪鼎利 -8.30 35.90 -3.25 35.88 35.90 70697 1993
300056 三维丝 1.51 21.57 0.32 21.57 21.58 191860 2622
300071 华谊嘉信 -3.20 14.20 -0.47 14.20 14.21 198840 9090
300100 双林股份 -1.79 31.32 -0.57 31.32 31.34 87321 482
300114 中航电测 -1.30 50.11 -0.66 50.11 50.13 21660 165
300115 长盈精密 -3.67 33.57 -1.28 33.57 33.58 41307 686
300130 新国都 -3.94 37.27 -1.53 37.10 37.27 45019 373
300150 世纪瑞尔 -2.82 14.50 -0.42 14.50 14.52 64671 1105
300176 鸿特精密 -3.28 29.17 -0.99 29.17 29.20 27015 1093
300190 维尔利 2.45 24.28 0.58 24.28 24.29 95711 1158
300224 正海磁材 -2.53 23.16 -0.60 23.16 23.17 41394 441
300229 拓尔思 -3.95 31.40 -1.29 31.39 31.40 96980 1599
300235 方直科技 -- 32.83 -- -- -- 0 0
300258 精锻科技 -2.83 17.85 -0.52 17.85 17.86 50625 810
300262 巴安水务 -6.64 18.57 -1.32 18.57 18.58 96704 805
300265 通光线缆 -4.60 15.55 -0.75 15.54 15.55 81936 983
300270 中威电子 5.44 23.84 1.23 23.81 23.84 143939 749
300282 汇冠股份 -1.08 32.93 -0.36 32.92 32.93 36891 303
300287 飞利信 -0.11 18.10 -0.02 18.10 18.11 157513 2793
300291 华录百纳 -3.26 35.60 -1.20 35.60 35.63 109058 2506
300296 利亚德 8.08 25.00 1.87 24.99 25.00 180849 3022
300302 同有科技 -3.27 72.45 -2.45 72.45 72.46 32781 299
300327 中颖电子 -7.61 39.70 -3.27 39.70 39.71 116476 899
300333 兆日科技 -4.52 48.00 -2.27 47.99 48.00 184168 2249
300336 新文化 -- 42.00 -- -- -- 0 0
300346 南大光电 -1.64 37.08 -0.62 37.08 37.09 30338 468
600038 中直股份 -0.57 52.73 -0.30 52.71 52.72 40524 5
600098 广州发展 -3.29 12.63 -0.43 12.65 12.66 126280 6
600101 明星电力 -1.72 14.31 -0.25 14.30 14.33 191993 50
600116 三峡水利 -0.78 21.70 -0.17 21.69 21.70 155728 22
600167 联美控股 1.72 20.11 0.34 20.16 20.17 50732 9
600271 航天信息 0.00 55.91 0.00 -- -- 0 0
600290 华仪电气 -1.91 15.41 -0.30 15.37 15.38 127264 7
600335 国机汽车 -2.60 18.74 -0.50 18.75 18.76 62673 850
600369 西南证券 -1.30 9.90 -0.13 9.90 9.91 500432 99
600456 宝钛股份 -2.82 20.30 -0.59 20.45 20.46 40797 229
600551 时代出版 -4.21 22.75 -1.00 22.74 22.75 99419 2
600590 泰豪科技 -2.67 15.67 -0.43 15.68 15.69 80844 11
600687 刚泰控股 -0.72 23.58 -0.17 23.48 23.49 212331 38
600754 锦江股份 0.79 51.32 0.40 51.38 51.40 69412 294
600845 宝信软件 -0.38 57.82 -0.22 57.80 57.83 16733 3
600873 梅花生物 0.00 9.14 0.00 -- -- 0 0
600969 郴电国际 -1.56 18.93 -0.30 18.92 18.96 58335 22
600982 宁波热电 0.00 7.54 0.00 -- -- 0 0
600990 四创电子 0.00 62.75 0.00 -- -- 0 0
601098 中南传媒 1.19 23.90 0.28 23.86 23.89 113645 20
601111 中国国航 -0.58 8.58 -0.05 8.58 8.59 181975 68
601199 江南水务 0.63 19.05 0.12 19.06 19.07 91411 101
601233 桐昆股份 -2.01 13.15 -0.27 13.13 13.14 165886 2
601336 新华保险 -0.02 52.21 -0.01 52.19 52.20 227638 372
601555 东吴证券 -0.56 16.07 -0.09 16.02 16.05 441291 99
601601 中国太保 0.14 28.86 0.04 28.83 28.84 185472 91
601628 中国人寿 -0.81 28.31 -0.23 28.31 28.32 120721 327
601677 明泰铝业 -0.06 16.00 -0.01 15.99 16.00 54679 9
601799 星宇股份 -3.90 37.71 -1.53 37.62 37.78 29641 50
601801 皖新传媒 -1.42 32.68 -0.47 32.64 32.69 29888 206
数据来源:通达信
广东鸿特科技股份有限公司怎么样?
简介:广东鸿特科技股份有限公司是一家专门生产铝合金压铸件的现代化企业.公司主要产品是用于汽车发动机、变速箱及底盘制造的铝合金精密压铸件及其总成.公司产品除内销外还直接出口到欧美等国家,是许多世界知名汽车厂家的一级供应商,并且是是福特V型前盖总成在北美以外的唯一供应商.公司"汽车精密压铸加工件扩产建设项目"名列广东省"现代产业500强项目"中13个汽车产业先进制造业项目之一.公司取得了TS16949质量体系认证、ISO14001环境体系认证。
法定代表人:张林
成立时间:2003-07-22
注册资本:20383.2万人民币
工商注册号:441200400010010
企业类型:其他股份有限公司(上市)
公司地址:肇庆市鼎湖城区北十区
欢迎光临 爱卡网 (https://7177.cn/) |
Powered by Discuz! X3.4 |